![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 516 m2 |
Wohnfläche EG: | 75,74 m2 |
Wohnfläche DG: | 57,78 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 133,52 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 349 m2 |
Wohnfläche EG: | 75,74 m2 |
Wohnfläche DG: | 57,78 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 133,52 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 385 m2 |
Wohnfläche EG: | 75,74 m2 |
Wohnfläche DG: | 57,77 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 172,03 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 433 m2 |
Wohnfläche EG: | 102,06 m2 |
Wohnfläche DG: | 78,07 m2 |
Wohnfläche KG: | 5,52 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 185,65 m2 |
Nutzfläche KG: | 71,62 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 71,62 m2 |
Gesamtfläche: | 257,27 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 483 m2 |
Wohnfläche EG: | 102,06 m2 |
Wohnfläche DG: | 78,07 m2 |
Wohnfläche KG: | 5,52 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 185,65 m2 |
Nutzfläche KG: | 71,62 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 71,62 m2 |
Gesamtfläche: | 257,27 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 601 m2 |
Wohnfläche EG: | 116,58 m2 |
Wohnfläche DG: | 92,94 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,65 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 213,17 m2 |
Nutzfläche KG: | 27,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 27,86 m2 |
Gesamtfläche: | 241,03 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 601 m2 |
Wohnfläche EG: | 124,84 m2 |
Wohnfläche DG: | 92,77 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,65 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 221,26 m2 |
Nutzfläche KG: | 27,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 27,86 m2 |
Gesamtfläche: | 249,12 m2 |
![]() |
|
Mehrgenerationenhaus/ Zweifamilienhaus |
|
Grundstücksfläche: | 650 m2 |
Wohnung EG: | 147 m2 |
Diese Wohnung ist bereits verkauft. |
|
Wohnfläche gesamt: | 279 m2 |
![]() |
|
Mehrgenerationenhaus/ Zweifamilienhaus |
|
Grundstücksfläche: | 637 m2 |
Wohnung EG: | 147 m2 |
Diese Wohnung ist bereits reserviert |
|
Wohnfläche gesamt: | 279 m2 |
![]() |
|
Mehrgenerationenhaus/ Zweifamilienhaus |
|
Grundstücksfläche: | 593 m2 |
Wohnung EG: | 147 m2 |
Wohnung OG: | 132 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 279 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 493 m2 |
Wohnfläche EG: | 102,06 m2 |
Wohnfläche DG: | 78,07 m2 |
Wohnfläche KG: | 5,52 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 185,65 m2 |
Nutzfläche KG: | 71,62 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 71,62 m2 |
Gesamtfläche: | 257,27 m2 |
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 698 m2 |
Wohnfläche EG: | 95,83 m2 |
Wohnfläche OG: | 71,90 m2 |
Wohnfläche KG: | 8,24 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 175,97 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,82 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,82 m2 |
Gesamtfläche: | 238,79 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 344 m2 |
Wohnfläche EG: | 71,21 m2 |
Wohnfläche OG: | 58,35 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,15 m2 |
Wohnfläche KG: | 6,72 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 176,43 m2 |
Nutzfläche KG: | 64,25 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,20 m2 |
Gesamtfläche: | 228,63 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 683 m2 |
Wohnfläche EG: | 71,21 m2 |
Wohnfläche OG: | 58,35 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,15 m2 |
Wohnfläche KG: | 6,72 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 176,43 m2 |
Nutzfläche KG: | 64,25 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,20 m2 |
Gesamtfläche: | 228,63 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 403 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 320 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 323 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 331 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 338 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 335 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 334 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 333 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 325 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 323 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 314 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 305 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 292 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 280 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 265 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 329 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 384 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 448 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,50 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,12 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 143,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,57 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,57 m2 |
Gesamtfläche: | 194,37 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 299 m2 |
Wohnfläche EG: | 61,11 m2 |
Wohnfläche OG: | 52,25 m2 |
Wohnfläche DG: | 41,43 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,79 m2 |
Nutzfläche KG: | 52,77 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,77 m2 |
Gesamtfläche: | 207,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 301 m2 |
Wohnfläche EG: | 61,11 m2 |
Wohnfläche OG: | 52,25 m2 |
Wohnfläche DG: | 41,43 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,79 m2 |
Nutzfläche KG: | 52,77 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,77 m2 |
Gesamtfläche: | 207,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 303 m2 |
Wohnfläche EG: | 61,11 m2 |
Wohnfläche OG: | 52,25 m2 |
Wohnfläche DG: | 41,43 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,79 m2 |
Nutzfläche KG: | 52,77 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,77 m2 |
Gesamtfläche: | 207,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 312 m2 |
Wohnfläche EG: | 61,11 m2 |
Wohnfläche OG: | 52,25 m2 |
Wohnfläche DG: | 41,43 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,79 m2 |
Nutzfläche KG: | 52,77 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,77 m2 |
Gesamtfläche: | 207,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 312 m2 |
Wohnfläche EG: | 61,11 m2 |
Wohnfläche OG: | 52,25 m2 |
Wohnfläche DG: | 41,43 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,79 m2 |
Nutzfläche KG: | 52,77 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,77 m2 |
Gesamtfläche: | 207,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 312 m2 |
Wohnfläche EG: | 61,11 m2 |
Wohnfläche OG: | 52,25 m2 |
Wohnfläche DG: | 41,43 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,79 m2 |
Nutzfläche KG: | 52,77 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 52,77 m2 |
Gesamtfläche: | 207,56 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 722 m2 |
Wohnfläche EG: | 126,71 m2 |
Wohnfläche DG: | 94,73 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,96 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 226,40 m2 |
Nutzfläche KG: | 55,65 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 55,65 m2 |
Gesamtfläche: | 282,05 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 618 m2 |
Wohnfläche EG: | 126,71 m2 |
Wohnfläche DG: | 94,73 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,96 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 226,40 m2 |
Nutzfläche KG: | 55,65 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 55,65 m2 |
Gesamtfläche: | 282,05 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 246 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 231 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 245 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 307 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 279 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 212 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 268 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 289 m2 |
Wohnfläche EG: | 50,72 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,20 m2 |
Wohnfläche DG: | 34,00 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 127,92 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Reihenendhaus | |
Grundstücksfläche: | 334 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,33 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,84 m2 |
Wohnfläche DG: | 38,39 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 147,56 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,23 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Reihenmittelhaus | |
Grundstücksfläche: | 217 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,33 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,84 m2 |
Wohnfläche DG: | 38,39 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 147,56 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,23 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Reihenendhaus | |
Grundstücksfläche: | 372 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,33 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,84 m2 |
Wohnfläche DG: | 38,39 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 147,56 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,23 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 260 m2 |
Wohnfläche EG: | 51,75 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,36 m2 |
Wohnfläche DG: | 33,77 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,88 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,84 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,84 m2 |
Gesamtfläche: | 172,72 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 247 m2 |
Wohnfläche EG: | 51,75 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,36 m2 |
Wohnfläche DG: | 33,77 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,88 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,84 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,84 m2 |
Gesamtfläche: | 172,72 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaushaus | |
Grundstücksfläche: | 263 m2 |
Wohnfläche EG: | 45,02 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,38 m2 |
Wohnfläche DG: | 32,97 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,87 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,43 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,43 m2 |
Gesamtfläche: | 172,30 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaushaus | |
Grundstücksfläche: | 228 m2 |
Wohnfläche EG: | 45,02 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,38 m2 |
Wohnfläche DG: | 32,97 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,87 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,43 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,43 m2 |
Gesamtfläche: | 172,30 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaushaus | |
Grundstücksfläche: | 253 m2 |
Wohnfläche EG: | 45,02 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,38 m2 |
Wohnfläche DG: | 32,97 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,87 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,43 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,43 m2 |
Gesamtfläche: | 172,30 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaushaus | |
Grundstücksfläche: | 473 m2 |
Wohnfläche EG: | 45,02 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,38 m2 |
Wohnfläche DG: | 32,97 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,87 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,43 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,43 m2 |
Gesamtfläche: | 172,30 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaushaus | |
Grundstücksfläche: | 466 m2 |
Wohnfläche EG: | 45,02 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,38 m2 |
Wohnfläche DG: | 32,97 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,87 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,43 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,43 m2 |
Gesamtfläche: | 172,30 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaushaus | |
Grundstücksfläche: | 378 m2 |
Wohnfläche EG: | 45,02 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,38 m2 |
Wohnfläche DG: | 32,97 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,87 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,43 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,43 m2 |
Gesamtfläche: | 172,30 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 386 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 297 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 284 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 263 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,66 m2 |
Wohnfläche OG: | 49,81 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,59 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 148,06 m2 |
Nutzfläche KG: | 50,67 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 50,67 m2 |
Gesamtfläche: | 198,73 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 239 m2 |
Wohnfläche EG: | 51,75 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,36 m2 |
Wohnfläche DG: | 33,77 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,88 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,84 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,84 m2 |
Gesamtfläche: | 172,72 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 224 m2 |
Wohnfläche EG: | 51,75 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,36 m2 |
Wohnfläche DG: | 33,77 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,88 m2 |
Nutzfläche KG: | 43,84 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 43,84 m2 |
Gesamtfläche: | 172,72 m2 |
Dieses Grundstück unterliegt dem Wohnbaulandkonzept der Stadt Bochum. Familien mit bestimmten Einkommensgrenzen werden hier bei dem Grundstückserwerb unterstützt und sind ausschließlich zum Erwerb bestimmt. Nähere Informationen können gerne bei uns 0201 / 72090-33 oder der Stadt Bochum 0234 / 9102959 eingeholt werden. |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 233 m2 |
Wohnfläche EG: | 51,75 m2 |
Wohnfläche OG: | 43,36 m2 |
Wohnfläche DG: | 33,77 m2 |
