![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 409 m2 |
Wohnfläche EG: | 78,95 m2 |
Wohnfläche DG: | 61,78 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 140,73 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 385 m2 |
Wohnfläche EG: | 78,95 m2 |
Wohnfläche DG: | 61,78 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 140,73 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 468 m2 |
Wohnfläche EG: | 78,95 m2 |
Wohnfläche DG: | 61,78 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 140,73 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 639 m2 |
Wohnfläche EG: | 127,48 m2 |
Wohnfläche OG: | 94,70 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,90 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 227,08 m2 |
Nutzfläche KG: | 97,65 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 97,65 m2 |
Gesamtfläche: | 324,73 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 518 m2 |
Wohnfläche EG: | 120,64 m2 |
Wohnfläche OG: | 98,10 m2 |
Wohnfläche KG: | 5,90 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 224,64 m2 |
Nutzfläche KG: | 87,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 87,54 m2 |
Gesamtfläche: | 312,18 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 450 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 308 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 432 m2 |
Wohnfläche EG: | 76,81 m2 |
Wohnfläche OG: | 62,30 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,48 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 142,59 m2 |
Nutzfläche KG: | 62,96 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 62,96 m2 |
Gesamtfläche: | 205,55 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 416 m2 |
Wohnfläche EG: | 85,83 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,71 m2 |
Wohnfläche KG: | 10,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 160,72 m2 |
Nutzfläche KG: | 56,93 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 56,93 m2 |
Gesamtfläche: | 217,65 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 442 m2 |
Wohnfläche EG: | 85,69 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,52 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 150,51 m2 |
Gesamtfläche: | 150,21 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 380 m2 |
Wohnfläche EG: | 85,69 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,82 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 150,51 m2 |
Gesamtfläche: | 150,51 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 375 m2 |
Wohnfläche EG: | 79,91 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,71 m2 |
Wohnfläche KG: | 10,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,80 m2 |
Nutzfläche KG: | 56,93 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 56,93 m2 |
Gesamtfläche: | 211,73 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 508 m2 |
Wohnfläche EG: | 82,07 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,71 m2 |
Wohnfläche KG: | 10,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 156,96 m2 |
Nutzfläche KG: | 56,93 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 56,93 m2 |
Gesamtfläche: | 213,89 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 444 m2 |
Wohnfläche EG: | 80,95 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,71 m2 |
Wohnfläche KG: | 10,18 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 155,84 m2 |
Nutzfläche KG: | 56,93 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 56,93 m2 |
Gesamtfläche: | 212,77 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 398 m2 |
Wohnfläche EG: | 81,93 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,82 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 146,75 m2 |
Gesamtfläche: | 146,75 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 367 m2 |
Wohnfläche EG: | 79,77 m2 |
Wohnfläche DG: | 64,82 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 144,59 m2 |
Gesamtfläche: | 144,59 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 701 m2 |
Wohnfläche EG: | 118,48 m2 |
Wohnfläche DG: | 92,78 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,65 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 214,91 m2 |
Nutzfläche KG: | 91,09 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 91,09 m2 |
Gesamtfläche: | 306,00 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 534 m2 |
Wohnfläche EG: | 118,48 m2 |
Wohnfläche DG: | 92,78 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,65 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 214,91 m2 |
Nutzfläche KG: | 91,09 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 91,09 m2 |
Gesamtfläche: | 306,00 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 525 m2 |
Wohnfläche EG: | 118,48 m2 |
Wohnfläche DG: | 92,78 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,65 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 214,91 m2 |
Nutzfläche KG: | 91,09 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 91,09 m2 |
Gesamtfläche: | 306,00 m2 |
![]() |
|
Freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 525 m2 |
Wohnfläche EG: | 118,48 m2 |
Wohnfläche DG: | 92,78 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,65 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 214,91 m2 |
Nutzfläche KG: | 91,09 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 91,09 m2 |
Gesamtfläche: | 306,00 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 266 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 35,61 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 149,63 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 196,49 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 236 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 35,61 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 149,63 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 196,49 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 234 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 35,61 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 149,63 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 196,49 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 223 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,01 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,68 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,50 m2 |
Nutzfläche KG: | 47,46 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 47,46 m2 |
Gesamtfläche: | 201,96 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 232 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 35,61 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 149,63 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 196,49 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 230 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 35,61 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 149,63 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 196,49 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 228 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 35,61 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 149,63 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 196,49 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Reihenhaus | |
Grundstücksfläche: | 248 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,82 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 38,83 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 147,70 m2 |
Gesamtfläche: | 147,70 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Reihenhaus | |
Grundstücksfläche: | 260 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,82 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 38,96 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 147,83 m2 |
Gesamtfläche: | 147,83 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Reihenhaus | |
Grundstücksfläche: | 307 m2 |
Wohnfläche EG: | 58,82 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 38,83 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 147,70 m2 |
Gesamtfläche: | 147,70 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 395 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 277 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 278 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 279 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 280 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 281 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 284 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 476 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 442 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 391 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,32 m2 |
Wohnfläche OG: | 50,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 39,65 m2 |
Wohnfläche KG: | 4,13 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 153,15 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,54 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,54 m2 |
Gesamtfläche: | 199,69 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 330 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,68 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,70 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 201,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 222 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,01 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,68 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,50 m2 |
Nutzfläche KG: | 47,46 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 47,46 m2 |
Gesamtfläche: | 201,96 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 281 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,68 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,70 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 201,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 278 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,68 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,70 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 201,56 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 224 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,01 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,05 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,68 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,50 m2 |
Nutzfläche KG: | 47,46 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 47,46 m2 |
Gesamtfläche: | 201,96 m2 |
![]() |
|
Einfamilien-Doppelhaus | |
Grundstücksfläche: | 292 m2 |
Wohnfläche EG: | 59,17 m2 |
Wohnfläche OG: | 51,09 m2 |
Wohnfläche DG: | 40,68 m2 |
Wohnfläche KG: | 3,76 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 154,70 m2 |
Nutzfläche KG: | 46,86 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 46,86 m2 |
Gesamtfläche: | 201,56 m2 |
![]() |
|
freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 490 m2 |
Wohnfläche EG: | 96,48 m2 |
Wohnfläche OG: | 77,98 m2 |
Wohnfläche kG: | 5,52 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 179,98 m2 |
Nutzfläche KG: | 71,48 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 71,48 m2 |
Gesamtfläche: | 251,46 m2 |
![]() |
|
freistehendes Einfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | 474 m2 |
Wohnfläche EG: | 96,48 m2 |
Wohnfläche OG: | 77,98 m2 |
Wohnfläche kG: | 5,52 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 179,98 m2 |
Nutzfläche KG: | 71,48 m2 |
Nutzfläche gesamt: | 71,48 m2 |
Gesamtfläche: | 251,46 m2 |