|
|
| Einfamilienhaus-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 333 m2 |
| Wohnfläche EG: | 78,69 m2 |
| Wohnfläche OG: | 55,43 m2 |
| Wohnfläche DG: | 32,73 m2 |
| Wohnfläche KG: | 4,69 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 171,54 m2 |
| Nutzfläche KG: | 56,11 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 56,11 m2 |
| Gesamtfläche: | 227,65 m2 |
|
|
| Einfamilienhaus-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 329 m2 |
| Wohnfläche EG: | 78,69 m2 |
| Wohnfläche OG: | 55,43 m2 |
| Wohnfläche DG: | 32,73 m2 |
| Wohnfläche KG: | 4,69 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 171,54 m2 |
| Nutzfläche KG: | 56,11 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 56,11 m2 |
| Gesamtfläche: | 227,65 m2 |
|
|
| Einfamilienhaus-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 362 m2 |
| Wohnfläche EG: | 78,69 m2 |
| Wohnfläche OG: | 55,43 m2 |
| Wohnfläche DG: | 32,73 m2 |
| Wohnfläche KG: | 4,69 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 171,54 m2 |
| Nutzfläche KG: | 56,11 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 56,11 m2 |
| Gesamtfläche: | 227,65 m2 |
|
|
| Einfamilienhaus-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 411 m2 |
| Wohnfläche EG: | 78,69 m2 |
| Wohnfläche OG: | 55,43 m2 |
| Wohnfläche DG: | 32,73 m2 |
| Wohnfläche KG: | 4,69 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 171,54 m2 |
| Nutzfläche KG: | 56,11 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 56,11 m2 |
| Gesamtfläche: | 227,65 m2 |
|
|
| Einfamilien-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 608 m2 |
| Wohnfläche EG: | 110,95 m2 |
| Wohnfläche OG: | 94,29 m2 |
| Wohnfläche KG: | 7,83 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 213,07 m2 |
| Nutzfläche KG: | 84,10 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 84,10 m2 |
| Gesamtfläche: | 297,17 m2 |
|
|
| Einfamilien-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 447 m2 |
| Wohnfläche EG: | 110,95 m2 |
| Wohnfläche OG: | 94,29 m2 |
| Wohnfläche KG: | 7,83 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 213,07 m2 |
| Nutzfläche KG: | 84,10 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 84,10 m2 |
| Gesamtfläche: | 297,17 m2 |
|
|
| Einfamilien-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 447 m2 |
| Wohnfläche EG: | 110,95 m2 |
| Wohnfläche OG: | 94,29 m2 |
| Wohnfläche KG: | 7,83 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 213,07 m2 |
| Nutzfläche KG: | 84,10 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 84,10 m2 |
| Gesamtfläche: | 297,17 m2 |
|
|
| Einfamilien-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 663 m2 |
| Wohnfläche EG: | 110,95 m2 |
| Wohnfläche OG: | 94,29 m2 |
| Wohnfläche KG: | 7,83 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 213,07 m2 |
| Nutzfläche KG: | 84,10 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 84,10 m2 |
| Gesamtfläche: | 297,17 m2 |
|
|
| Einfamilien-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 784 m2 |
| Wohnfläche EG: | 110,95 m2 |
| Wohnfläche OG: | 94,29 m2 |
| Wohnfläche KG: | 7,83 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 213,07 m2 |
| Nutzfläche KG: | 84,10 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 84,10 m2 |
| Gesamtfläche: | 297,17 m2 |
|
|
| Einfamilien-Doppelhaus | |
| Grundstücksfläche: | 799 m2 |
| Wohnfläche EG: | 110,95 m2 |
| Wohnfläche OG: | 94,29 m2 |
| Wohnfläche KG: | 7,83 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 213,07 m2 |
| Nutzfläche KG: | 84,10 m2 |
| Nutzfläche gesamt: | 84,10 m2 |
| Gesamtfläche: | 297,17 m2 |